Dataset
The RDO calendar each branch publishes, read cell by cell, verified against the Fair Work Ombudsman list and the education departments, and served as one schema for SA, NSW, VIC, QLD, WA, TAS, ACT, NT. Where a poster is wrong, the data says so.
Anzac Day 2026 falls on a Saturday. New South Wales declares the Monday a public holiday, the Victorian contracting calendar takes it as an RDO, and South Australia works. Ask the API the same question in three jurisdictions and the answer changes each time, with the reason attached.
{
"jurisdiction": "nsw",
"date": "2026-04-27",
"weekday": "Mon",
"status": "public_holiday",
"working_day": false,
"applies_to": "Electrical contracting and construction industry, NSW (ETU NSW & ACT Branch)",
"entries": [
{
"category": "public_holiday",
"name": "Additional public holiday for Anzac Day"
}
],
"edition": {
"year": 2026,
"publisher": "Electrical Trades Union NSW & ACT Branch"
}
}{
"jurisdiction": "vic",
"date": "2026-04-27",
"weekday": "Mon",
"status": "rdo",
"working_day": false,
"applies_to": "Electrical contracting industry, Victoria (ETU Victoria)",
"entries": [
{
"category": "poster_holiday",
"name": "Marked as a holiday on the poster; not an official public holiday"
},
{
"category": "rdo",
"name": "Rostered day off"
}
],
"edition": {
"year": 2026,
"publisher": "Electrical Trades Union Victoria"
}
}{
"jurisdiction": "sa",
"date": "2026-04-27",
"weekday": "Mon",
"status": "working",
"working_day": true,
"applies_to": "Electrical and plumbing contracting industry, South Australia, per the CEPU SA 2026 RDO calendar",
"entries": [
{
"category": "school_term",
"name": "Term starts"
}
],
"edition": {
"year": 2026,
"publisher": "CEPU South Australia"
}
}The full response carries every row on the date, the restricted holidays that apply only to a named area, and the edition it came from. Rows for a range come from /api/v1/calendars/{jurisdiction}?from=&to=, as JSON or CSV.
Each edition is read cell by cell from the calendar its branch publishes, then checked line by line. Public holidays are the official Fair Work Ombudsman dates, school holidays are the complement of the education department term dates, and RDOs, shutdowns and industry days are what the calendar prints. When the poster and the official list disagree, the data carries the official value and records the disagreement, so a scheduler sees both.
/api/v1/calendars/sa| Date | Day | What |
|---|---|---|
| 1 Jan | Thu | New Year's Day |
| 26 Jan | Mon | Australia Day |
| 27 Jan | Tue | RDO (contracting) |
| 28 Jan | Wed | RDO (contracting) |
| 9 Feb | Mon | RDO (contracting) |
| 23 Feb | Mon | RDO (contracting) |
| 9 Mar | Mon | Adelaide Cup Day |
| 10 Mar | Tue | RDO (contracting) |
| 23 Mar | Mon | RDO (contracting) |
| 2 Apr | Thu | RDO (contracting) |
| 3 Apr | Fri | Good Friday |
| 4 Apr | Sat | Easter Saturday |
| 5 Apr | Sun | Easter Sunday |
| 6 Apr | Mon | Easter Monday |
| 7 Apr | Tue | RDO (contracting) |
| 23 Apr | Thu | RDO (contracting) |
| 24 Apr | Fri | RDO (contracting) |
| 25 Apr | Sat | Anzac Day (Saturday, no substitute in SA) |
| 4 May | Mon | RDO (contracting) |
| 18 May | Mon | RDO (contracting) |
| 8 June | Mon | King's Birthday |
| 9 June | Tue | RDO (contracting) |
| 22 June | Mon | RDO (contracting) |
| 6 July | Mon | RDO (contracting) |
| 20 July | Mon | RDO (contracting) |
| 3 Aug | Mon | RDO (contracting) |
| 17 Aug | Mon | RDO (contracting) |
| 7 Sept | Mon | RDO (contracting) |
| 28 Sept | Mon | RDO (contracting) |
| 5 Oct | Mon | Labour Day |
| 6 Oct | Tue | RDO (contracting) |
| 7 Oct | Wed | RDO (contracting) |
| 19 Oct | Mon | RDO (contracting) |
| 9 Nov | Mon | RDO (contracting) |
| 23 Nov | Mon | RDO (contracting) |
| 7 Dec | Mon | B.I.G. Picnic Day (Building Industry Group) |
| 8 Dec | Tue | RDO (contracting) |
| 24 Dec | Thu | Christmas Eve, from 19:00 |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day |
| 26 Dec | Sat | Proclamation Day (Saturday) |
| 28 Dec | Mon | Additional public holiday for Proclamation Day |
| 31 Dec | Thu | New Year's Eve, from 19:00 |
Shutdowns and leave blocks: Industry lockdown (contracting industry shutdown), 2 Jan to 11 Jan; Industry lockdown (contracting industry shutdown), 7 Mar to 8 Mar; Industry lockdown (contracting industry shutdown), 6 June to 7 June; Industry lockdown (contracting industry shutdown), 3 Oct to 4 Oct; Industry lockdown (contracting industry shutdown), 19 Dec to 31 Dec.
School holidays (government schools): 1 Jan to 26 Jan; 11 Apr to 26 Apr; 4 July to 19 July; 26 Sept to 11 Oct; 12 Dec to 26 Jan.
/api/v1/calendars/nsw| Date | Day | What |
|---|---|---|
| 1 Jan | Thu | New Year's Day |
| 2 Jan | Fri | RDO (long weekend) |
| 26 Jan | Mon | Australia Day |
| 27 Jan | Tue | RDO (long weekend) |
| 9 Feb | Mon | RDO (flexible) |
| 23 Feb | Mon | RDO (scheduled) |
| 9 Mar | Mon | RDO (flexible) |
| 23 Mar | Mon | RDO (scheduled) |
| 3 Apr | Fri | Good Friday |
| 4 Apr | Sat | Easter Saturday |
| 5 Apr | Sun | Easter Sunday |
| 6 Apr | Mon | Easter Monday |
| 7 Apr | Tue | RDO (long weekend) |
| 25 Apr | Sat | Anzac Day (Saturday) |
| 27 Apr | Mon | Additional public holiday for Anzac Day |
| 4 May | Mon | RDO (flexible) |
| 18 May | Mon | RDO (scheduled) |
| 8 June | Mon | King's Birthday |
| 9 June | Tue | RDO (long weekend) |
| 29 June | Mon | RDO (scheduled) |
| 13 July | Mon | RDO (flexible) |
| 27 July | Mon | RDO (scheduled) |
| 10 Aug | Mon | RDO (flexible) |
| 24 Aug | Mon | RDO (scheduled) |
| 7 Sept | Mon | RDO (flexible) |
| 21 Sept | Mon | RDO (scheduled) |
| 5 Oct | Mon | Labour Day |
| 6 Oct | Tue | RDO (long weekend) |
| 19 Oct | Mon | RDO (flexible) |
| 9 Nov | Mon | RDO (scheduled) |
| 23 Nov | Mon | RDO (flexible) |
| 7 Dec | Mon | Building industry picnic day (inferred: the poster marks Monday 7 December as the holiday half of a designated long weekend and it is not a public holiday) |
| 8 Dec | Tue | RDO (long weekend) |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day |
| 26 Dec | Sat | Boxing Day (Saturday) |
| 28 Dec | Mon | Additional public holiday for Boxing Day |
| 29 Dec | Tue | RDO (long weekend) |
| 30 Dec | Wed | RDO (long weekend) |
| 31 Dec | Thu | RDO (long weekend) |
Shutdowns and leave blocks: Annual leave period on the calendar, 5 Jan to 9 Jan.
School holidays (government schools): 1 Jan to 1 Feb; 3 Apr to 21 Apr; 4 July to 20 July; 26 Sept to 12 Oct; 18 Dec to 27 Jan.
/api/v1/calendars/vic| Date | Day | What |
|---|---|---|
| 1 Jan | Thu | New Year's Day |
| 12 Jan | Mon | RDO (contracting) |
| 26 Jan | Mon | Australia Day |
| 27 Jan | Tue | RDO (contracting) |
| 9 Feb | Mon | RDO (contracting) |
| 23 Feb | Mon | RDO (contracting) |
| 9 Mar | Mon | Labour Day |
| 10 Mar | Tue | RDO (contracting) |
| 23 Mar | Mon | RDO (contracting) |
| 3 Apr | Fri | Good Friday |
| 4 Apr | Sat | Saturday before Easter Sunday |
| 5 Apr | Sun | Easter Sunday |
| 6 Apr | Mon | Easter Monday |
| 7 Apr | Tue | RDO (contracting) |
| 8 Apr | Wed | RDO (contracting) |
| 25 Apr | Sat | Anzac Day (Saturday) |
| 27 Apr | Mon | RDO (contracting) |
| 28 Apr | Tue | RDO (contracting) |
| 11 May | Mon | RDO (contracting) |
| 25 May | Mon | RDO (contracting) |
| 8 June | Mon | King's Birthday |
| 9 June | Tue | RDO (contracting) |
| 22 June | Mon | RDO (contracting) |
| 6 July | Mon | RDO (contracting) |
| 20 July | Mon | RDO (contracting) |
| 3 Aug | Mon | RDO (contracting) |
| 17 Aug | Mon | RDO (contracting) |
| 31 Aug | Mon | RDO (contracting) |
| 14 Sept | Mon | RDO (contracting) |
| 25 Sept | Fri | Friday before the AFL Grand Final |
| 28 Sept | Mon | RDO (contracting) |
| 12 Oct | Mon | RDO (contracting) |
| 26 Oct | Mon | RDO (contracting) |
| 2 Nov | Mon | RDO (contracting) |
| 3 Nov | Tue | Melbourne Cup (some regional areas hold a different local day instead) |
| 4 Nov | Wed | RDO (contracting) |
| 16 Nov | Mon | RDO (contracting) |
| 7 Dec | Mon | Picnic Day (orange cell) |
| 23 Dec | Wed | RDO (contracting) |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day |
| 26 Dec | Sat | Boxing Day (Saturday) |
| 28 Dec | Mon | Additional public holiday for Boxing Day |
Shutdowns and leave blocks: Annual leave period on the calendar, 2 Jan; Annual leave period on the calendar, 5 Jan to 9 Jan; Lockdown weekend, 24 Jan to 25 Jan; Lockdown weekend, 21 Feb to 22 Feb; Lockdown weekend, 7 Mar to 8 Mar; Lockdown weekend, 4 Apr to 5 Apr; Lockdown weekend, 25 Apr to 26 Apr; Lockdown weekend, 23 May to 24 May; Lockdown weekend, 6 June to 7 June; Lockdown weekend, 4 July to 5 July; Lockdown weekend, 1 Aug to 2 Aug; Lockdown weekend, 29 Aug to 30 Aug; Lockdown weekend, 26 Sept to 27 Sept; Lockdown weekend, 10 Oct to 11 Oct; Lockdown weekend, 31 Oct to 1 Nov; Annual leave period on the calendar, 24 Dec; Annual leave period on the calendar, 29 Dec to 31 Dec.
School holidays (government schools): 1 Jan to 27 Jan; 3 Apr to 19 Apr; 27 June to 12 July; 19 Sept to 4 Oct; 19 Dec to 27 Jan.
/api/v1/calendars/qld| Date | Day | What |
|---|---|---|
| 1 Jan | Thu | New Year's Day |
| 2 Jan | Fri | RDO (industry) |
| 26 Jan | Mon | Australia Day |
| 27 Jan | Tue | RDO (industry) |
| 16 Feb | Mon | RDO (industry) |
| 16 Mar | Mon | RDO (industry) |
| 3 Apr | Fri | Good Friday |
| 4 Apr | Sat | The day after Good Friday |
| 5 Apr | Sun | Easter Sunday |
| 6 Apr | Mon | Easter Monday |
| 7 Apr | Tue | RDO (industry) |
| 8 Apr | Wed | RDO (eba) |
| 9 Apr | Thu | RDO (eba) |
| 10 Apr | Fri | RDO (eba) |
| 25 Apr | Sat | Anzac Day (Saturday) |
| 4 May | Mon | Labour Day |
| 11 May | Mon | RDO (industry) |
| 8 June | Mon | RDO (industry) |
| 6 July | Mon | RDO (industry) |
| 10 Aug | Mon | RDO (industry) |
| 11 Aug | Tue | RDO (eba) |
| 21 Sept | Mon | RDO (industry) |
| 5 Oct | Mon | King's Birthday |
| 6 Oct | Tue | RDO (industry) |
| 2 Nov | Mon | RDO (industry) |
| 3 Nov | Tue | RDO (eba) |
| 4 Nov | Wed | RDO (eba) |
| 7 Dec | Mon | RDO (industry) |
| 21 Dec | Mon | RDO (eba) |
| 22 Dec | Tue | RDO (eba) |
| 23 Dec | Wed | RDO (eba) |
| 24 Dec | Thu | Christmas Eve, from 18:00 |
| 24 Dec | Thu | RDO (eba) |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day |
| 26 Dec | Sat | Boxing Day (Saturday) |
| 28 Dec | Mon | Additional public holiday for Boxing Day |
| 29 Dec | Tue | RDO (eba) |
| 30 Dec | Wed | RDO (eba) |
| 31 Dec | Thu | RDO (eba) |
School holidays (government schools): 1 Jan to 26 Jan; 3 Apr to 19 Apr; 27 June to 12 July; 19 Sept to 5 Oct; 12 Dec to 26 Jan.
Restricted holidays: 98 official days apply only to a named area or sector (Stanthorpe Annual Show, Allora Annual Show, Killarney Annual Show and more). They are in the API with their scope and never decide the jurisdiction-wide verdict.
/api/v1/calendars/wa| Date | Day | What |
|---|---|---|
| 1 Jan | Thu | New Year's Day |
| 26 Jan | Mon | Australia Day |
| 27 Jan | Tue | RDO (award) |
| 9 Feb | Mon | RDO (award) |
| 2 Mar | Mon | Labour Day |
| 3 Mar | Tue | RDO (award) |
| 3 Apr | Fri | Good Friday |
| 5 Apr | Sun | Easter Sunday |
| 6 Apr | Mon | Easter Monday |
| 7 Apr | Tue | RDO (award) |
| 25 Apr | Sat | Anzac Day (Saturday) |
| 27 Apr | Mon | Additional public holiday for Anzac Day |
| 28 Apr | Tue | RDO (award) |
| 11 May | Mon | RDO (award) |
| 1 June | Mon | Western Australia Day |
| 2 June | Tue | RDO (award) |
| 6 July | Mon | RDO (award) |
| 24 Aug | Mon | RDO (award) |
| 28 Sept | Mon | King's Birthday (some regional areas hold a different day instead) |
| 29 Sept | Tue | RDO (award) |
| 26 Oct | Mon | RDO (award) |
| 30 Nov | Mon | RDO (award) |
| 24 Dec | Thu | RDO (award) |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day |
| 26 Dec | Sat | Boxing Day (Saturday) |
| 28 Dec | Mon | Additional public holiday for Boxing Day |
| 29 Dec | Tue | RDO (award) |
School holidays (government schools): 1 Jan to 1 Feb; 3 Apr to 19 Apr; 4 July to 19 July; 26 Sept to 11 Oct; 18 Dec to 31 Jan.
/api/v1/calendars/tas| Date | Day | What |
|---|---|---|
| 1 Jan | Thu | New Year's Day |
| 2 Jan | Fri | RDO (construction) |
| 26 Jan | Mon | Australia Day |
| 27 Jan | Tue | RDO (construction) |
| 10 Feb | Tue | RDO (construction) |
| 9 Mar | Mon | Eight Hours Day |
| 10 Mar | Tue | RDO (construction) |
| 3 Apr | Fri | Good Friday |
| 6 Apr | Mon | Easter Monday |
| 7 Apr | Tue | RDO (construction) |
| 25 Apr | Sat | Anzac Day (Saturday) |
| 11 May | Mon | RDO (construction) |
| 8 June | Mon | King's Birthday |
| 22 June | Mon | RDO (construction) |
| 13 July | Mon | RDO (construction) |
| 10 Aug | Mon | RDO (construction) |
| 14 Sept | Mon | RDO (construction) |
| 23 Oct | Fri | RDO (construction) |
| 2 Nov | Mon | RDO (construction) |
| 9 Nov | Mon | RDO (construction) |
| 7 Dec | Mon | RDO (construction) |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day |
| 28 Dec | Mon | Boxing Day |
Shutdowns and leave blocks: Lockdown weekend, 24 Jan to 25 Jan; Lockdown weekend, 7 Mar; Lockdown weekend, 4 Apr to 5 Apr; Lockdown weekend, 24 Oct to 25 Oct.
School holidays (government schools): 1 Jan to 4 Feb; 18 Apr to 3 May; 11 July to 26 July; 3 Oct to 18 Oct; 19 Dec to 3 Feb.
Restricted holidays: 4 official days apply only to a named area or sector (Royal Hobart Regatta, Easter Tuesday, Royal Hobart Show and more). They are in the API with their scope and never decide the jurisdiction-wide verdict.
/api/v1/calendars/act| Date | Day | What |
|---|---|---|
| 1 Jan | Thu | New Year's Day |
| 2 Jan | Fri | RDO (36 hour week) |
| 23 Jan | Fri | RDO (38 hour week) |
| 26 Jan | Mon | Australia Day |
| 9 Feb | Mon | RDO (36 hour week) |
| 23 Feb | Mon | RDO (38 hour week) |
| 6 Mar | Fri | RDO (38 hour week) |
| 9 Mar | Mon | Canberra Day |
| 23 Mar | Mon | RDO (36 hour week) |
| 3 Apr | Fri | Good Friday |
| 4 Apr | Sat | Easter Saturday |
| 5 Apr | Sun | Easter Sunday |
| 6 Apr | Mon | Easter Monday |
| 7 Apr | Tue | RDO (38 hour week) |
| 8 Apr | Wed | RDO (36 hour week) |
| 24 Apr | Fri | RDO (38 hour week) |
| 25 Apr | Sat | Anzac Day (Saturday) |
| 27 Apr | Mon | Additional public holiday for Anzac Day |
| 4 May | Mon | RDO (36 hour week) |
| 29 May | Fri | RDO (38 hour week) |
| 1 June | Mon | Reconciliation Day |
| 5 June | Fri | RDO (38 hour week) |
| 8 June | Mon | King's Birthday |
| 22 June | Mon | RDO (36 hour week) |
| 13 July | Mon | RDO (36 hour week) |
| 27 July | Mon | RDO (38 hour week) |
| 10 Aug | Mon | RDO (36 hour week) |
| 24 Aug | Mon | RDO (38 hour week) |
| 7 Sept | Mon | RDO (36 hour week) |
| 28 Sept | Mon | RDO (38 hour week) |
| 2 Oct | Fri | RDO (38 hour week) |
| 5 Oct | Mon | Labour Day |
| 19 Oct | Mon | RDO (36 hour week) |
| 2 Nov | Mon | RDO (36 hour week) |
| 23 Nov | Mon | RDO (38 hour week) |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day |
| 26 Dec | Sat | Boxing Day (Saturday) |
| 28 Dec | Mon | Additional public holiday for Boxing Day |
| 29 Dec | Tue | RDO (38 hour week) |
| 30 Dec | Wed | RDO (36 hour week) |
| 31 Dec | Thu | RDO (36 hour week) |
School holidays (government schools): 1 Jan to 1 Feb; 3 Apr to 20 Apr; 4 July to 20 July; 26 Sept to 12 Oct; 19 Dec to 1 Feb.
/api/v1/calendars/nt| Date | Day | What |
|---|---|---|
| 1 Jan | Thu | New Year's Day |
| 2 Jan | Fri | RDO (industry) |
| 26 Jan | Mon | Australia Day |
| 27 Jan | Tue | RDO (industry) |
| 16 Feb | Mon | RDO (industry) |
| 16 Mar | Mon | RDO (industry) |
| 3 Apr | Fri | Good Friday |
| 4 Apr | Sat | Easter Saturday |
| 5 Apr | Sun | Easter Sunday |
| 6 Apr | Mon | Easter Monday |
| 7 Apr | Tue | RDO (industry) |
| 8 Apr | Wed | RDO (eba) |
| 9 Apr | Thu | RDO (eba) |
| 10 Apr | Fri | RDO (eba) |
| 25 Apr | Sat | Anzac Day (Saturday) |
| 4 May | Mon | May Day |
| 11 May | Mon | RDO (industry) |
| 8 June | Mon | King's Birthday |
| 6 July | Mon | RDO (industry) |
| 3 Aug | Mon | Picnic Day |
| 10 Aug | Mon | RDO (industry) |
| 11 Aug | Tue | RDO (eba) |
| 21 Sept | Mon | RDO (industry) |
| 6 Oct | Tue | RDO (industry) |
| 2 Nov | Mon | RDO (industry) |
| 3 Nov | Tue | RDO (eba) |
| 4 Nov | Wed | RDO (eba) |
| 7 Dec | Mon | RDO (industry) |
| 21 Dec | Mon | RDO (eba) |
| 22 Dec | Tue | RDO (eba) |
| 23 Dec | Wed | RDO (eba) |
| 24 Dec | Thu | Christmas Eve, from 19:00 |
| 24 Dec | Thu | RDO (eba) |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day |
| 26 Dec | Sat | Boxing Day (Saturday) |
| 28 Dec | Mon | Additional public holiday for Boxing Day |
| 29 Dec | Tue | RDO (eba) |
| 30 Dec | Wed | RDO (eba) |
| 31 Dec | Thu | New Year's Eve, from 19:00 |
| 31 Dec | Thu | RDO (eba) |
School holidays (government schools): 1 Jan to 28 Jan; 3 Apr to 13 Apr; 20 June to 13 July; 19 Sept to 5 Oct; 11 Dec to 26 Jan.
Restricted holidays: 5 official days apply only to a named area or sector (Alice Springs Show Day, Tennant Creek Show Day, Katherine Show Day and more). They are in the API with their scope and never decide the jurisdiction-wide verdict.
Each calendar is linked to the branch that publishes it and never reproduced; the dates are facts, the poster is theirs. Sources and required attribution are listed at /api/v1/attribution.